INDICE DEI CONTENUTI
- 1 AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI CATANZARO
- 2 AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI COSENZA
- 3 AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI CROTONE
- 4 AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
- 5 AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
I sindaci eletti nei 41 comuni della Calabria chiamati al voto nella tornata di elezioni amministrative della primavera 2023
Sono 41 i comuni chiamati al voto in Calabria (ripartite tra le cinque province) nella tornata elettorale amministrativa della primavera 2023. Quarantuno territori chiamati ad eleggere il nuovo consiglio comunale e, soprattutto, il nuovo sindaco che, salvo imprevisti, dovrebbe guidare il rispettivo comune per i prossimi 5 anni.
LEGGI ANCHE: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 IL DATO DEFINITIVO DELL’AFFLUENZA IN CALABRIA
In particolare, in provincia di Catanzaro i comuni al voto sono sette. Quindici in provincia di Cosenza, 3 nel Crotonese, dieci in provincia di Reggio Calabria e 6 in provincia di Vibo Valentia.
AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI CATANZARO
CARDINALE | VOTI | % |
---|---|---|
SI AMO CARDINALE SALVI SALVATORE NICOLA | 537 | 39.78 |
IO PARTECIPO – MOVIMENTO CIVICO STAGLIANÓ DANILO – SINDACO ELETTO | 813 | 60.22 |
CURINGA | VOTI | % |
---|---|---|
CITTADINI AL CENTRO MAIELLO PATRIZIA GIOVANNA | 555 | 13.81 |
IMPEGNO COMUNE PALLARIA ELIA CARMELO – SINDACO ELETTO | 1.893 | 47.09 |
OLTRE SORRENTI ROBERTO | 1.572 | 39.10 |
GASPERINA | VOTI | % |
---|---|---|
INSIEME PER GASPERINA GALLELLO GREGORIO – SINDACO ELETTO | 912 | 74.75 |
ALLEANZA PER GASPERINA LOMANNI DOMENICO CARLO | 308 | 25.25 |
GUARDAVALLE | VOTI | % |
---|---|---|
PATTO CIVICO PER GUARDAVALLE PURRI ANTONIO | 1.276 | 47.19 |
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE CARISTO GIUSEPPE SINDACO ELETTO | 1.428 | 52.81 |
SAN MANGO D’AQUINO | VOTI | % |
---|---|---|
FUTURO ADESSO SAN MANGO 2030 CIMINO GIANMARCO – SINDACO ELETTO | 612 | 57.63 |
IMPEGNO E PASSIONE TRUNZO FRANCESCO | 450 | 42.37 |
SANTA CATERINA DELLO IONIO | VOTI | % |
---|---|---|
IL FARO SEVERINO FRANCESCO – SINDACO ELETTO | 1.168 | 100.00 |
STALETTÍ | VOTI | % |
---|---|---|
STALETTÍ FUTURA GENTILE MARIO – SINDACO ELETTO | 908 | 53.57 |
LIBERAMENTE MERCURIO ALFONSO | 787 | 46.43 |
AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI COSENZA
BONIFATI | VOTI | % |
---|---|---|
BONIFATI INSIEME GROSSO FRANCESCO – SINDACO ELETTO | 1.236 | 71.12 |
MEDITERRANEA DE GREGORIO OLIMPIA MARIAFRANCESCA | 502 | 28.88 |
CANNA | VOTI | % |
---|---|---|
ALTERNATIVA SOCIALE ITALIANA AUTONOMIA RADICIONI MANUELA | 4 | 0.88 |
SI AMO CANNA TRUNCELLITO MARIA | 177 | 39.07 |
VIVA CANNA STIGLIANO PAOLO – SINDACO ELETTO | 239 | 52.76 |
INSIEME PER CAMBIARE CANNA COSPITO SANTE | 33 | 7.28 |
CARIATI | VOTI | % |
---|---|---|
INSIEME MINO’ CATALDO – SINDACO ELETTO | 2.240 | 49.14 |
L’ALTERNATIVA C’É GRECO SAVERIO | 1.354 | 29.71 |
LAMPARE FORMARO DOMENICO DETTO MIMMO | 964 | 21.15 |
CAROLEI | VOTI | % |
---|---|---|
RINASCITA IANNUCCI FRANCESCO – SINDACO ELETTO | 1.056 | 51.84 |
INSIEME ROTONDARO FRANCESCO | 981 | 48.16 |
CASALI DEL MANCO | VOTI | % |
---|---|---|
PROGETTO CASALI DEL MANCO ROTA STEFANIA | 1.888 | 30.04 |
SPAZIO E FUTURO PER CASALI DEL MANCO MORRONE IPPOLITO | 2.173 | 34.57 |
#UNPASSOAVANTI CASALI DEL MANCO 2.0 PISANI FRANCESCA – SINDACO ELETTO | 2.224 | 35.39 |
CASTROLIBERO | VOTI | % |
---|---|---|
RINASCITA CIVICA GRECO ORLANDINO – SINDACO ELETTO | 4.143 | 76.98 |
CASTROLIBERO NEL CUORE GARRITANO ANTONELLA | 1.239 | 23.02 |
MAIERÀ | VOTI | % |
---|---|---|
AMERAI MAIERÀ LISERRE FRANCESCO ANTONIO | 342 | 44.24 |
INSIEME SI PUÒ RUSSO IVANO – SINDACO ELETTO | 431 | 55.76 |
MALITO | VOTI | % |
---|---|---|
MALITO 4.0 START DE ROSA FRANCESCO MARIO – SINDACO ELETTO | 386 | 76.89 |
LA TORRE CARPINO LUISA | 87 | 17.33 |
ALTERNATIVA SOCIALE ITALIANA AUTONOMIA PELLEGRINI STRIGARO PIERFRANCESCA | 29 | 5.78 |
MANDATORICCIO | VOTI | % |
---|---|---|
LA FENICE CARLINO EGIDIO | 726 | 45.89 |
INSIEME SI PUÒ GRISPINO VINCENZO LEONARDO – SINDACO ELETTO | 856 | 54.11 |
MARANO MARCHESANO | VOTI | % |
---|---|---|
INSIEME PER MARANO MARCHESATO VIVACQUA EDUARDO – ELETTO SINDACO | 1.178 | 54.66 |
LISTA CIVICA LIBERA MENTE CARBONE DOMENICO | 977 | 45.34 |
PATERNO CALABRO | VOTI | % |
---|---|---|
PATERNO AL CENTRO PAPAIANNI LUCIA – SINDACO ELETTO | 491 | 51.96 |
PATERNO INSIEME GAGLIARDI LUIGI LEONARDO | 454 | 48.04 |
PIANE CRATI | VOTI | % |
---|---|---|
PIANE CRATI 2023 BORRELLI STEFANO – SINDACO ELETTO | 740 | 100.00 |
SAN MARTINA DI FINITA | VOTI | % |
---|---|---|
CON SENSO COMUNE DE MARCO SALVATORE | 234 | 34.31 |
UNITI PER UN FUTURO CALABRESE PAOLO – SINDACO ELETTO | 448 | 65.69 |
SERRA D’AIELLO | VOTI | % |
---|---|---|
SOSTENI AMO SERRA CUGLIETTA ANTONIO – SINDACO ELETTO | 230 | 62.67 |
VIVI AMO SERRA PARADISO VINCENZO | 136 | 37.06 |
ALTERNATIVA SOCIALE ITALIANA AUTONOMIA ANDRIOLI VITO ANTONIO | 1 | 0.27 |
TERRAVECCHIA | VOTI | % |
---|---|---|
PROGRESSISTI PIGNATARO PAOLO – SINDACO ELETTO | 272 | 52.01 |
AMORE VERO LIGUORI SAVERIO | 251 | 47.99 |
AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI CROTONE
CERENZIA | VOTI | % |
---|---|---|
PER CERENZIA MASCARO SALVATORE – SINDACO ELETTO | 258 | 38.05 |
VIVI AMO CERENZIA ARCURI PASQUALE | 230 | 33.92 |
INSIEME PER CAMBIARE DE PAOLA FRANCESCO | 190 | 28.02 |
SAVELLI | VOTI | % |
---|---|---|
RICOMINCIAMO SPINA FRANCESCO – SINDACO ELETTO | 415 | 51.23 |
L’ALVEARE SAVELLI A LAVORO FRONTERA DOMENICO | 395 | 48.77 |
SCANDALE | VOTI | % |
---|---|---|
ADESSO! SCANDALE BARBERIO ANTONIO – SINDACO ELETTO | 1.321 | 72.30 |
CIVICAMENTE INSIEME PER SCANDALE RIZZUTO ADELINA | 506 | 27.70 |
AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
BIANCO | VOTI | % |
---|---|---|
UNITI PER BIANCO CERATTI PASQUALE | 1.167 | 47.63 |
INSIEME PER BIANCO VERSACE GIOVANNI – SINDACO ELETTO | 1.283 | 52.37 |
CANDIDONI | VOTI | % |
---|---|---|
CAVALLARO SINDACO CANDIDONI CAVALLARO VINCENZO- SINDACO ELETTO | 132 | 51.97 |
RINNOVIAMO CANDIDONI MONTALTO FABIO | 122 | 48.03 |
CONDOFURI | VOTI | % |
---|---|---|
SI AMO CONDOFURI PAINO FILIPPO – SINDACO ELETTO | 1.287 | 49.63 |
DEMOCRAZIA É LIBERTÀ MAISANO BRUNO | 782 | 30.16 |
RILANCIAMO CONDOFURI IARIA TOMMASO | 524 | 20.21 |
FIUMARA | VOTI | % |
---|---|---|
AMIAMO FIUMARA FILOCAMO MICHELE- SINDACO ELETTO | 342 | 56.81 |
FIUMARA E’ WIVA PENSABENE VINCENZO | 260 | 43.19 |
GIOIOSA IONICA | VOTI | % |
---|---|---|
GIOIOSA BENE COMUNE RITORTO LUCA DETTO GIUSEPPE – SINDACO ELETTO | 2.515 | 64.49 |
COSTRUIRE INSIEME DEPINO DOMENICO | 1.385 | 35.51 |
LOCRI | VOTI | % |
---|---|---|
TUTTI PER LOCRI FONTANA GIUSEPPE – SINDACO ELETTO | 3.681 | 57.27 |
STORIA E PROGRESSO PER LOCRI PASSAFARO UGO | 954 | 14.84 |
CON SENSO CIVICO PER LOCRI SAINATO RAFFAELE | 1.793 | 27.89 |
SAN PIETRO DI CARIDÀ | VOTI | % |
---|---|---|
CAMBIARE SI DEVE GATTO CATERINA- SINDACO ELETTO | 302 | 48.87 |
PATTO PER SAN PIETRO DI CARIDA’ ROSANO SERGIO | 175 | 28.32 |
INSIEME PER IL FUTURO DI SAN PIETRO DI CARIDA’ MASSO MARIO | 141 | 22.82 |
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE | VOTI | % |
---|---|---|
INSIEME PER SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE PAPALIA SALVATORE – SINDACO ELETTO | 245 | 47.21 |
RINASCITA CRISTINESE VIOLI ANTONIO | 166 | 31.98 |
GUARDARE AVANTI CAMINITI SAVERIO | 108 | 20.81 |
SERRATA | VOTI | % |
---|---|---|
RISVEGLIO POPOLARE D’ANGELIS ANGELO – SINDACO ELETTO | 293 | 54.36 |
VIVIAMO SERRATA GIORDANO PASQUALE | 246 | 45.64 |
SINOPOLI | VOTI | % |
---|---|---|
LISTA ARCOBALENO CHIAPPALONE LUIGI – SINDACO ELETTO | 658 | 56.43 |
UNITI PER SINOPOLI CARUSO VINCENZO | 508 | 43.57 |
AMMINISTRATIVE 2023, I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
DINAMI | VOTI | % |
---|---|---|
DINAMI NEL CUORE DI BELLA ANTONINO – SINDACO ELETTO | 677 | 57.81 |
LE ALI DELLA LIBERTA’ CICCONE GREGORIO | 265 | 22.63 |
LIBERA MENTE CALLA’ CARMELO | 229 | 19.56 |
FILANDARI | VOTI | % |
---|---|---|
ANCORA E SEMPRE – CON E PER LA GENTE FUDULI CONCETTINA, RITA, MARIA – SINDACO ELETTO | 911 | 83.12 |
FILANDARESI UNITI PER IL CAMBIAMENTO ROTELLA FORTUNATO | 176 | 16.06 |
UNITI PER FILANDARI DEODATO ENZO | 9 | 0.82 |
GEROCARNE | VOTI | % |
---|---|---|
GEROCARNE FUTURA VIVONA PASQUALE – SINDACO ELETTO | 869 | 90.33 |
PER GEROCARNE CRISPO LUIGI | 93 | 9.67 |
NARDODIPACE | VOTI | % |
---|---|---|
UNITI PER NARDODIPACE LOIELO ROMANO – SINDACO ELETTO | 390 | 50.58 |
COSTRUIAMO IL FUTURO PER NARDODIPACE MAIOLO SAMUELE | 381 | 49.42 |
ALLEANZA DEMOCRATICA TASSONE FABIO | 0 | 0 |
PARGHELIA | VOTI | % |
---|---|---|
PARGHELIA DEMOCRATICA LANDRO ANTONIO – SINDACO ELETTO | 626 | 78.35 |
GUARDARE AL FUTURO VASINTON DANIELE ANTONELLO | 173 | 21.65 |
SANT’ONOFRIO | VOTI | % |
---|---|---|
FORZA SANT’ONOFRIO PEZZO ANTONINO – SINDACO ELETTO | 776 | 43.14 |
PER IL BENE COMUNE BRUNI OTTAVIO GAETANO | 583 | 32.41 |
COSTRUIAMO IL FUTURO ALIBRANDI GIUSEPPE | 440 | 24.46 |
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA