1 minuto per la lettura
COMUNE | VINCITORE | NOTE |
Acquaro | Cuperlo | |
Arena | Cuperlo | |
Briatico | Cuperlo | |
Brognaturo | Cuperlo | |
Cessaniti | Cuperlo | |
Dasà | Cuperlo | |
Dinami | Cuperlo | |
Drapia | Cuperlo | |
Fabrizia | Cuperlo | |
Filadelfia | Renzi | |
Filandari | Non si è votato | |
Filogaso | Cuperlo | |
Francavilla Angitola | Renzi | |
Francica | Cuperlo-Renzi | Parità |
Gerocarne | Cuperlo | |
Ionadi | Renzi | |
Joppolo | Renzi | |
Limbadi | Renzi | |
Maierato | Cuperlo | |
Mileto | Renzi | |
Mongiana | Cuperlo | |
Monterosso | Cuperlo | |
Nardodipace | Cuperlo | |
Nicotera | Renzi | |
Parghelia | Cuperlo | |
Pizzo | Renzi | |
Pizzoni | Cuperlo | |
Polia | Renzi | |
Ricadi | Cuperlo | |
Rombiolo | Renzi | |
San Calogero | Renzi | |
San Costantino | Cuperlo | |
San Gregorio | Cuperlo | |
San Nicola Capistrano | Renzi | |
Sant’Onofrio | Renzi | |
Serra San Bruno | Cuperlo | |
Simbario | Cuperlo | |
Sorianello | Renzi | |
Soriano | Cuperlo | |
Spadola | Cuperlo | |
Spilinga | Renzi | |
Stefanaconi | Renzi | |
Tropea | Renzi | |
Vallelonga | Renzi-Cuperlo | Parità |
Vazzano | Renzi | |
Vibo Marina | Renzi | |
Vibo Piscopio | Cuperlo | |
Vibo Centro | Cuperlo | |
Vena Triparni | Cuperlo | |
Zaccanopoli | Cuperlo | |
Zambrone | Cuperlo | |
Zungri | Cuperlo |
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA