1 minuto per la lettura
LISTE | CS | CZ | RC | VV | KR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZIONI SCRUTINATE | 869/869 | 422/422 | 698/698 | 213/213 | 209/209 | ||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 25,49 | 21,67 | 19,42 | 15,45 | 23,89 | ||
MARIO MONTI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
CON MONTI PER L’ITALIA | 8,46 | 7,06 | 6,34 | 8,60 | 7,70 | ||
MARCO FERRANDO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,45 | 0,49 | ||
ANTONIO INGROIA | |||||||
% | % | % | % | % | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,29 | 2,28 | 2,75 | 1,91 | 3,05 | ||
PIERLUIGI BERSANI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 4,35 | 4,31 | 3,47 | 3,29 | 3,57 | ||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3,34 | 0,54 | 3,10 | 1,76 | 0,75 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | 1,16 | 2,10 | 3,61 | 1,03 | 1,50 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 22,81 | 24,19 | 21,66 | 27,29 | 24,79 | ||
Totale coalizione | 31,67 | 31,16 | 31,85 | 33,39 | 30,62 | ||
ROBERTO FIORE | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FORZA NUOVA | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,30 | 0,43 | ||
OSCAR FULVIO GIANNINO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 0,27 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,17 | ||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | |||||||
% | % | % | % | % | |||
IO AMO L’ITALIA | 0,25 | 0,23 | 0,86 | 0,30 | 0,20 | ||
SILVIO BERLUSCONI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,62 | 0,22 | 0,51 | 0,22 | 0,54 | ||
LA DESTRA | 1,20 | 0,81 | 0,69 | 0,71 | 0,85 | ||
LEGA NORD | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | ||
INTESA POPOLARE | 0,25 | 0,51 | 0,41 | 6,37 | 0,16 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 24,88 | 28,64 | 27,72 | 22,01 | 25,59 | ||
GRANDE SUD – MPA | 1,59 | 2,89 | 5,49 | 6,44 | 1,28 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 0,93 | 1,25 | 1,18 | 2,02 | 3,94 | ||
Totale coalizione | 29,69 | 34,92 | 36,18 | 37,97 | 32,60 | ||
SIMONE DI STEFANO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
CASAPOUND ITALIA | 0,17 | 0,28 | 0,18 | 0,14 | 0,17 | ||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
RIFORMISTI ITALIANI | 0,53 | 0,65 | 0,60 | 0,71 | 0,30 | ||
LUCA ROMAGNOLI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FIAMMA TRICOLORE | 0,31 | 0,51 | 0,63 | 0,41 | 0,33 | ||
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA