1 minuto per la lettura
LISTE | % Calabria | ||
---|---|---|---|
SEZIONI SCRUTINATE | 2.411/2.411 | ||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 22,21 | ||
MARIO MONTI | |||
CON MONTI PER L’ITALIA | 7,59 | ||
MARCO FERRANDO | |||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,56 | ||
ANTONIO INGROIA | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,44 | ||
PIERLUIGI BERSANI | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 3,96 | ||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2,40 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | 1,99 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 23,31 | ||
Totale coalizione | 31,68 | ||
ROBERTO FIORE | |||
FORZA NUOVA | 0,27 | ||
OSCAR FULVIO GIANNINO | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 0,28 | ||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | |||
IO AMO L’ITALIA | 0,40 | ||
SILVIO BERLUSCONI | |||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,47 | ||
LA DESTRA | 0,92 | ||
LEGA NORD | 0,25 | ||
INTESA POPOLARE | 0,84 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 26,16 | ||
GRANDE SUD – MPA | 3,23 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 1,39 | ||
Totale coalizione | 33,31 | ||
SIMONE DI STEFANO | |||
CASAPOUND ITALIA | 0,19 | ||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | |||
RIFORMISTI ITALIANI | 0,57 | ||
LUCA ROMAGNOLI | |||
FIAMMA TRICOLORE | 0,44 | ||
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA