1 minuto per la lettura
LISTE | CALABRIA | ||
---|---|---|---|
SEZIONI SCRUTINATE | 2.411/2.411 | ||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||
% | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 24,85 | ||
MARIO MONTI | |||
% | |||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 5,52 | ||
UNIONE DI CENTRO | 4,09 | ||
FUTURO E LIBERTA’ | 0,87 | ||
Totale coalizione | 10,49 | ||
MARCO FERRANDO | |||
% | |||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,50 | ||
ANTONIO INGROIA | |||
% | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,91 | ||
PIERLUIGI BERSANI | |||
% |
|||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 4,20 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | 1,74 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 22,37 | ||
Totale coalizione | 28,32 | ||
ROBERTO FIORE | |||
% | |||
FORZA NUOVA | 0,26 | ||
OSCAR FULVIO GIANNINO | |||
% | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 0,33 | ||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | |||
% | |||
IO AMO L’ITALIA | 0,27 | ||
SILVIO BERLUSCONI | |||
% | |||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,57 | ||
LA DESTRA | 0,86 | ||
LEGA NORD | 0,23 | ||
INTESA POPOLARE | 0,32 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 23,80 | ||
GRANDE SUD – MPA | 3,01 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 1,35 | ||
Totale coalizione | 30,18 | ||
SIMONE DI STEFANO | |||
% | |||
CASAPOUND ITALIA | 0,19 | ||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | |||
% | |||
RIFORMISTI ITALIANI | 0,48 | ||
RENATA JANNUZZI | |||
% | |||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 0,20 | ||
LUCA ROMAGNOLI | |||
% | |||
FIAMMA TRICOLORE | 0,46 | ||
GIACINTO MARCO PANNELLA | |||
% | |||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 0,49 | ||
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA