4 minuti per la lettura
COMUNE | VINCITORE | NOTE |
Acquaformosa | Bersani | |
Acquappesa | Bersani | |
Acri | Bersani | |
Aiello Calabro | Bersani | |
Aieta | Bersani | |
Albidona | Bersani | |
Alessandria del Carretto | Bersani | |
Altilia | Bersani | |
Altomonte | Vendola | |
Amantea | Bersani | |
Amendolara | Vendola | |
Aprigliano | Renzi | |
Belmonte Calabro | Renzi | |
Belsito | Bersani | |
Belvedere Marittimo | Renzi | |
Bianchi | Bersani | |
Bisignano | Bersani | |
Bocchigliero | Bersani | |
Bonifati | Bersani | |
Buonvicino | Renzi | |
Calopezzati | Vendola | |
Caloveto | Bersani | |
Campana | Bersani | |
Cariati-Terravecchia | Bersani | |
Carolei | Vendola | |
Carpanzano | Bersani | |
Casole Bruzio | Vendola | |
Cassano Jonio | Bersani | |
Castiglione Cosentino | Bersani | |
Castrolibero | Bersani | |
Castroregio | Bersani | |
Castrovillari | Bersani | |
Celico | Bersani | |
Cellara | Vendola | |
Cerchiara | Bersani | |
Cerisano | Bersani | |
Cervicati | Bersani | |
Cerzeto | Renzi | |
Cetraro | Bersani | |
Civita | Civita | |
Cleto | Bersani | |
Colosimi | Bersani | |
Corigliano | Vendola | |
Cosenza | Vendola | *contestato |
Cropalati | Bersani | |
Crosia | Bersani | |
Diamante | Renzi | |
Dipignano | Bersani | |
Domanico | Bersani | |
Fagnano Castello | Bersani | |
Falconara Albanese | Bersani | |
Figline Vegliaturo | Bersani | |
Firmo | Bersani | |
Francavilla Marittima | Bersani | |
Frascineto | Bersani | |
Fuscaldo | Bersani | |
Grimaldi | Bersani | |
Grisolia | Bersani | |
Guardia Piemontese | Bersani | |
Lago | Bersani | |
Laino Borgo-Laino Castello | Bersani | |
Lappano | Bersani | |
Lattarico | Renzi | |
Longobardi-Fiumefreddo | Bersani | |
Longobucco | Bersani | |
Lungro | Bersani | |
Luzzi | Renzi | |
Maierà | Renzi | |
Malito | Bersani | |
Malvito | Bersani | |
Mandatoriccio | Renzi | |
Mangone | Bersani | |
Marano Marchesato | Bersani | |
Marano Principato | Bersani | |
Marzi | Vendola | |
Mendicino | Bersani | |
Montalto | Renzi | |
Montegiordano | Bersani | |
Morano Calabro | Vendola | |
Mormanno | Bersani | |
Mottafollone | Bersani | |
Oriolo | Bersani | |
Orsomarso | Bersani | |
Paludi | Bersani | |
Panettieri | Bersani | |
Paola | Bersani | |
Parenti | Bersani | |
Paterno Calabro | Renzi | |
Pedace | Bersani | |
Pedivigliano | Vendola | |
Piane Crati | Bersani | |
Pietrafitta | Bersani | |
Pietrapaola | Bersani | |
Plataci | Renzi | |
Praia a Mare | Bersani | |
Rende | Bersani | |
Rocca Imperiale-Canna | Bersani | |
Roggiano Gravina | Bersani | |
Rogliano | Vendola | |
Rose | Bersani | |
Roseto Capo Spulico | Bersani | |
Rossano | Bersani | |
Rota Greca | Bersani | |
Rovito | Bersani | |
San Basile | Bersani | |
San Benedetto Ullano | Bersani | |
San Cosmo Albanese | Bersani | |
San Donato Ninea | Bersani | |
San Fili | Bersani | |
San Giovanni in Fiore | Bersani | |
San Lorenzo Bellizzi | Bersani | |
San Lorenzo del Vallo | Bersani | |
San Lucido | Vendola | |
San Marco Ar.-Mongrassano-S.Caterina A. | Renzi | |
San Martino di Finita | Bersani | |
San Nicola Arcella | Bersani | |
San Pietro in Guarano | Vendola | |
San Sosti | Bersani | |
San Vincenzo La Costa | Bersani | |
Sangineto | Renzi | |
Santa Domenica Talao-Papasidero | Bersani | |
Santa Maria del Cedro | * | pareggio Bersani-Renzi |
Santa Sofia d’Epiro | Bersani | |
Sant’Agata d’Esaro | Bersani | |
Santo Stefano di Rogliano | Bersani | |
Saracena | Bersani | |
Scala Coeli | Bersani | |
Scalea | Bersani | |
Scigliano | Bersani | |
Serra d’Aiello | Bersani | |
Serra Pedace | Bersani | |
Spezzano Albanese | Bersani | |
Spezzano Piccolo | Bersani | |
Spezzano Sila | Bersani | |
Tarsia | Bersani | |
Terranova da Sibari | Bersani | |
Torano | Renzi | |
Tortora | Renzi | |
Trebisacce | Bersani | |
Trenta | Vendola | |
Vaccarizzo Alb.-S. Giorgio Alb. | Bersani | |
Verbicaro | Renzi | |
Villapiana | Renzi | |
Zumpano | Renzi | |
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA