1 minuto per la lettura
ARENA (sez. 1 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Michele Giamba | 214 | 22,22% |
Enrico Brogna | 359 | 37,27% |
Antonino Schinella (SINDACO ELETTO) | 390 | 40,49% |
BROGNATURO (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Giuseppe Antonio Iennarella (SINDACO ELETTO) | 256 | 52,56% |
Maria Carmela Mangiardi | 231 | 47,43% |
CAPISTRANO (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Renato Savio Arone | 378 | 48,03% |
Marcello Roberto Caputo (SINDACO ELETTO) | 409 | 51,96% |
DASA’ (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Giuseppe Corrado (SINDACO ELETTO) | 355 | 46,83% |
Francesco Cosentino | 139 | 18,33% |
Domenico Antonio Scaturchio | 253 | 33,37% |
Maurizio Tardio | 11 | 1,45% |
FILOGASO (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Antonio Barba (SINDACO ELETTO) | 545 | 52,40% |
Antonio Rizzo | 495 | 47,59% |
FRANCAVILLA ANGITOLA (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Giuseppe Pizzonia | 638 | 49,03% |
Antonella In Fiumara Bartucca (SINDACO ELETTO) | 663 | 50,96% |
FRANCICA (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Francesco Suppa | 175 | 19,08% |
Vincenzo Cupi (SINDACO ELETTO) | 742 | 80,91% |
PIZZO (sez. 9 su 9) | ||
Candidato | Voti | % |
Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe Marino | 895 | 16,04% |
Gianluca Callipo (SINDACO ELETTO) | 3.159 | 56,64% |
Francesco Antonio Gammo | 876 | 15,70% |
Pasquale Perri | 647 | 11,60% |
SAN COSTANTINO CALABRO (sez. 3 su 3) | ||
Candidato | Voti | % |
Nicola Derito (SINDACO ELETTO) | 777 | 51,73% |
Francesco Antonio Carullo | 725 | 48,26% |
SAN NICOLA DA CRISSA (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Alberto Rocco Imeneo | 315 | 32,30% |
Giuseppe Condello (SINDACO ELETTO) | 634 | 65,02% |
Antonio Ficchì | 26 | 2,66% |
SPADOLA (sez. 1 su 1) | ||
Candidato | Voti | % |
Giuseppe Barbara (SINDACO ELETTO) | 415 | 93,67% |
Nicola Rocco Tassone | 28 | 6,32% |
STEFANACONI (sez. 3 su 3) | ||
Candidato | Voti | % |
Salvatore Di Sì (SINDACO ELETTO) | 1.145 | 97,69% |
Massimiliano Figliuzzi | 27 | 2,30% |
VAZZANO (sez. 2 su 2) | ||
Candidato | Voti | % |
Domenico Villì (SINDACO ELETTO) | 464 | 58,80% |
Francesco Martelli | 325 | 41,19% |
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA