1 minuto per la lettura
LISTE | COSENZA |
CATANZARO | reggio | vibo | crotone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZIONI SCRUTINATE | 82/82 | 90/90 | 217/217 | 37/37 | 73/73 | ||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 32,26 | 27,95 | 28,48 | 22,51 | 33,05 | ||
MARIO MONTI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 7,69 | 5,81 | 6,14 | 5,40 | 5,90 | ||
UNIONE DI CENTRO | 5,93 | 2,49 | 1,50 | 4,30 | 2,13 | ||
FUTURO E LIBERTA’ | 0,40 | 0,54 | 0,81 | 0,60 | 0,66 | ||
Totale coalizione | 14,03 | 8,85 | 8,46 | 10,31 | 8,70 | ||
MARCO FERRANDO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,23 | 0,31 | ||
ANTONIO INGROIA | |||||||
% | % | % | % | % | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 3,15 | 2,20 | 2,92 | 3,17 | 3,70 | ||
PIERLUIGI BERSANI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 5,43 | 4,06 | 4,32 | 3,53 | 2,88 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | 1,72 | 1,38 | 1,11 | 2,86 | 2,82 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 17,61 | 21,60 | 21,31 | 21,69 | 21,77 | ||
Totale coalizione | 24,77 | 27,05 | 28,08 | 27,48 | |||
ROBERTO FIORE | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FORZA NUOVA | 0,38 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,40 | ||
OSCAR FULVIO GIANNINO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 0,39 | 0,43 | 0,56 | 0,66 | 0,23 | ||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | |||||||
% | % | % | % | % | |||
IO AMO L’ITALIA | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | ||
SILVIO BERLUSCONI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,61 | 0,16 | 0,46 | 0,26 | 0,14 | ||
LA DESTRA | 0,56 | 0,40 | 0,60 | 0,56 | 0,66 | ||
LEGA NORD | 0,63 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,51 | ||
INTESA POPOLARE | 0,09 | 0,30 | 0,39 | 1,03 | 0,34 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 19,51 | 27,30 | 23,39 | 24,43 | 19,40 | ||
GRANDE SUD – MPA | 0,78 | 1,92 | 2,77 | 2,58 | 1,37 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 1,05 | 1,02 | 1,78 | 4,14 | 2,43 | ||
Totale coalizione | 23,27 | 31,36 | 29,62 | 33,18 | 24,88 | ||
SIMONE DI STEFANO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
CASAPOUND ITALIA | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | ||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
RIFORMISTI ITALIANI | 0,14 | 0,29 | 0,21 | 0,10 | 0,12 | ||
RENATA JANNUZZI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 0,29 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,08 | ||
LUCA ROMAGNOLI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FIAMMA TRICOLORE | 0,25 | 0,47 | 1,33 | 0,33 | 0,30 | ||
GIACINTO MARCO PANNELLA | |||||||
% | % | % | % | % | |||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 0,37 | 0,33 | 0,42 | 0,53 | 0,38 | ||
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA