1 minuto per la lettura
LISTE | CS | CZ | RC | VV | KR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZIONI SCRUTINATE | 869/869 | 422/422 | 698/698 | 213/213 | 209/209 | ||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 28,34 | 23,50 | 22,44 | 18,36 | 26,11 | ||
MARIO MONTI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 5,79 | 5,07 | 5,54 | 5,31 | 5,46 | ||
UNIONE DI CENTRO | 4,39 | 5,01 | 2,44 | 6,78 | 3,10 | ||
FUTURO E LIBERTA’ | 0,52 | 1,21 | 1,03 | 0,56 | 1,47 | ||
Totale coalizione | 10,71 | 11,30 | 9,02 | 12,66 | 10,05 | ||
MARCO FERRANDO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,51 | 0,48 | 0,55 | 0,41 | 0,45 | ||
ANTONIO INGROIA | |||||||
% | % | % | % | % | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,69 | 2,75 | 3,20 | 2,37 | 3,93 | ||
PIERLUIGI BERSANI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 5,23 | 3,58 | 3,77 | 3,24 | 3,24 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | 1,32 | 2,84 | 1,55 | 1,37 | 2,05 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 21,78 | 22,11 | 21,70 | 27,00 | 23,12 | ||
Totale coalizione | 28,34 | 28,53 | 27,03 | 31,63 | 28,42 | ||
ROBERTO FIORE | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FORZA NUOVA | 0,28 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,30 | ||
OSCAR FULVIO GIANNINO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 0,28 | 0,37 | 0,39 | 0,46 | 0,18 | ||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | |||||||
% | % | % | % | % | |||
IO AMO L’ITALIA | 0,17 | 0,18 | 0,52 | 0,30 | 0,15 | ||
SILVIO BERLUSCONI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,76 | 0,23 | 0,53 | 0,30 | 0,93 | ||
LA DESTRA | 1,12 | 0,81 | 0,61 | 0,73 | 0,67 | ||
LEGA NORD | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,10 | 0,35 | ||
INTESA POPOLARE | 0,12 | 0,20 | 0,32 | 1,66 | 0,19 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 22,25 | 24,38 | 26,60 | 22,67 | 21,85 | ||
GRANDE SUD – MPA | 1,85 | 3,68 | 3,92 | 4,36 | 2,58 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 0,94 | 1,19 | 1,43 | 2,14 | 2,61 | ||
Totale coalizione | 27,34 | 30,78 | 33,61 | 31,99 | 29,20 | ||
SIMONE DI STEFANO | |||||||
% | % | % | % | % | |||
CASAPOUND ITALIA | 0,16 | 0,30 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | ||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
RIFORMISTI ITALIANI | 0,16 | 0,58 | 0,66 | 0,45 | 0,29 | ||
RENATA JANNUZZI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 0,21 | 0,16 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | ||
LUCA ROMAGNOLI | |||||||
% | % | % | % | % | |||
FIAMMA TRICOLORE | 0,24 | 0,49 | 0,85 | 0,30 | 0,25 | ||
GIACINTO MARCO PANNELLA | |||||||
% | % | % | % | % | |||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 0,30 | 0,29 | 0,98 | 0,41 | 0,30 | ||
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA